Coût de voyage, meilleure période et fêtes : 8 villes d'Espagne et du Portugal
Une comparaison fondée sur des données vérifiées sur le terrain : le coût d'une journée, le meilleur mois pour partir, le climat mois par mois et les dates des grandes fêtes de 2026. Chiffres issus de nos guides, non scrapés.
À retenir : Sevilla est la moins chère (≈ 85 €/jour) et Sitges la plus chère (≈ 188 €/jour) pour un voyageur de gamme moyenne.
Coût par jour (gamme moyenne, 1 voyageur)
| Ville | Hôtel/nuit | Repas | Café | Transport | Total/jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 59 € | 11 € | 2 € | 1 € | 85 € |
| Córdoba | 88 € | 12 € | 2 € | 1 € | 116 € |
| Málaga | 93 € | 12 € | 2 € | 1 € | 121 € |
| Tarragona | 90 € | 15 € | 1 € | — | 123 € |
| Girona | 95 € | 15 € | 2 € | — | 130 € |
| Porto | 105 € | 11 € | 1 € | 1 € | 131 € |
| Granada | 98 € | 15 € | 2 € | — | 132 € |
| Lisboa | 105 € | 13 € | 1 € | 2 € | 135 € |
| Madrid | 115 € | 10 € | 2 € | 2 € | 141 € |
| Valencia | 103 € | 15 € | 2 € | 5 € | 145 € |
| San Sebastián | 100 € | 21 € | 2 € | 2 € | 147 € |
| Sintra | 135 € | 13 € | 1 € | — | 164 € |
| Barcelona | 140 € | 16 € | 2 € | 1 € | 176 € |
| Sitges | 145 € | 19 € | 2 € | — | 188 € |
Meilleur mois pour visiter
| Ville | Meilleur mois | Temp. moyenne | Affluence |
|---|---|---|---|
| Sevilla | févr | 19 °C | faible |
| Córdoba | nov | 17 °C | faible |
| Málaga | oct | 19.5 °C | moyenne |
| Tarragona | mai | 19 °C | moyenne |
| Girona | sept | 20.5 °C | moyenne |
| Porto | mai | 16 °C | moyenne |
| Granada | sept | 21 °C | forte |
| Lisboa | oct | 18 °C | moyenne |
| Madrid | sept | 20.8 °C | moyenne |
| Valencia | nov | 20 °C | faible |
| San Sebastián | août | 21 °C | forte |
| Sintra | oct | 17 °C | moyenne |
| Barcelona | oct | 21 °C | moyenne |
| Sitges | mai | 19 °C | moyenne |
Climat mois par mois (température moyenne, °C)
Tons chauds = plus chaud. Pratique pour éviter la canicule de juillet-août ou le froid de l'hiver.
| Ville | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 17 | 19 | 22 | 24 | 28 | 33 | 36 | 36 | 31 | 25 | 19 | 17 |
| Córdoba | 13 | 15.5 | 19 | 23 | 27 | 33 | 37 | 36.5 | 30 | 23 | 17 | 13.5 |
| Málaga | 12.1 | 12.9 | 14.7 | 16.3 | 19.3 | 23 | 25.5 | 26 | 23.5 | 19.5 | 15.7 | 13.2 |
| Tarragona | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 19 | 14 | 12 |
| Girona | 7.6 | 8.8 | 11.5 | 13.5 | 17.5 | 21.5 | 24 | 24.1 | 20.5 | 16 | 11 | 8.2 |
| Porto | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 11 |
| Granada | 8 | 9 | 12 | 14 | 18 | 23 | 26 | 26 | 21 | 17 | 11 | 9 |
| Lisboa | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 22 | 18 | 15 | 12 |
| Madrid | 5.8 | 7.2 | 10.4 | 12.9 | 17.2 | 22.2 | 25.6 | 25.1 | 20.8 | 14.7 | 9.4 | 6.3 |
| Valencia | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 30 | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 |
| San Sebastián | 8.6 | 9 | 11 | 12.5 | 15 | 18 | 20.5 | 21 | 18.5 | 15 | 11 | 9 |
| Sintra | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 | 13 |
| Barcelona | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 21 | 16 | 13 |
| Sitges | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 19 | 14 | 12 |
Calendrier des grandes fêtes 2026
| Ville | Fête principale | Dates 2026 | |
|---|---|---|---|
| Sevilla | Semana Santa de Sevilla | — | Voir le guide → |
| Córdoba | Festival de los Patios Cordobeses | — | Voir le guide → |
| Málaga | Semana Santa en Málaga | — | Voir le guide → |
| Tarragona | Revetlla de Sant Joan | 23–24 juin | Voir le guide → |
| Girona | Revetlla de Sant Joan | 23–24 juin | Voir le guide → |
| Porto | Festa de São João do Porto | 23–24 juin | Voir le guide → |
| Granada | Fiestas del Corpus de Granada | 4–10 juin (date mobile) | Voir le guide → |
| Lisboa | Festas de Santo Antonio de Lisboa | 12–13 juin | Voir le guide → |
| Madrid | Fiestas de San Isidro | — | Voir le guide → |
| Valencia | Las Fallas de València | — | Voir le guide → |
| San Sebastián | Tamborrada de San Sebastián (Danborrada) | — | Voir le guide → |
| Sintra | Festas de Sao Pedro de Sintra | 28–29 juin | Voir le guide → |
| Barcelona | Revetlla de Sant Joan | 23–24 juin | Voir le guide → |
| Sitges | Revetlla de Sant Joan | 23–24 juin | Voir le guide → |
Méthodologie
Coût/jour = 1 nuit d'hôtel (double gamme moyenne) + 2 repas (menu du jour) + 1 café + 2 trajets en transport public. Le meilleur mois pondère le confort thermique (objectif ~22 °C) et une moindre affluence. Données des guides Andelaria, vérifiées par son équipe éditoriale. Vous pouvez citer cette page (CC BY 4.0) en liant vers Andelaria.