Cost de viatge, millor època i festes: 8 ciutats d'Espanya i Portugal
Comparativa amb dades verificades a peu de carrer: quant costa un dia, quin mes és el millor per anar-hi, el clima mes a mes i quan són les grans festes del 2026. Xifres de les nostres guies de ciutat, no scrapejades.
Dada clau: Sevilla és la més barata (≈ 85 €/dia) i Sitges la més cara (≈ 188 €/dia) per a un viatger de gamma mitjana.
Cost per dia (gamma mitjana, 1 viatger)
| Ciutat | Hotel/nit | Àpat | Cafè | Transport | Total/dia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 59 € | 11 € | 2 € | 1 € | 85 € |
| Córdoba | 88 € | 12 € | 2 € | 1 € | 116 € |
| Málaga | 93 € | 12 € | 2 € | 1 € | 121 € |
| Tarragona | 90 € | 15 € | 1 € | — | 123 € |
| Girona | 95 € | 15 € | 2 € | — | 130 € |
| Porto | 105 € | 11 € | 1 € | 1 € | 131 € |
| Granada | 98 € | 15 € | 2 € | — | 132 € |
| Lisboa | 105 € | 13 € | 1 € | 2 € | 135 € |
| Madrid | 115 € | 10 € | 2 € | 2 € | 141 € |
| Valencia | 103 € | 15 € | 2 € | 5 € | 145 € |
| San Sebastián | 100 € | 21 € | 2 € | 2 € | 147 € |
| Sintra | 135 € | 13 € | 1 € | — | 164 € |
| Barcelona | 140 € | 16 € | 2 € | 1 € | 176 € |
| Sitges | 145 € | 19 € | 2 € | — | 188 € |
Millor mes per visitar
| Ciutat | Millor mes | Temp. mitjana | Afluència |
|---|---|---|---|
| Sevilla | feb | 19 °C | baixa |
| Córdoba | nov | 17 °C | baixa |
| Málaga | oct | 19.5 °C | mitjana |
| Tarragona | maig | 19 °C | mitjana |
| Girona | set | 20.5 °C | mitjana |
| Porto | maig | 16 °C | mitjana |
| Granada | set | 21 °C | alta |
| Lisboa | oct | 18 °C | mitjana |
| Madrid | set | 20.8 °C | mitjana |
| Valencia | nov | 20 °C | baixa |
| San Sebastián | ag | 21 °C | alta |
| Sintra | oct | 17 °C | mitjana |
| Barcelona | oct | 21 °C | mitjana |
| Sitges | maig | 19 °C | mitjana |
Clima mes a mes (temperatura mitjana, °C)
Tons càlids = més calor. Útil per evitar la xafogor de juliol-agost o el fred de l'hivern.
| Ciutat | gen | feb | març | abr | maig | juny | jul | ag | set | oct | nov | des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 17 | 19 | 22 | 24 | 28 | 33 | 36 | 36 | 31 | 25 | 19 | 17 |
| Córdoba | 13 | 15.5 | 19 | 23 | 27 | 33 | 37 | 36.5 | 30 | 23 | 17 | 13.5 |
| Málaga | 12.1 | 12.9 | 14.7 | 16.3 | 19.3 | 23 | 25.5 | 26 | 23.5 | 19.5 | 15.7 | 13.2 |
| Tarragona | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 19 | 14 | 12 |
| Girona | 7.6 | 8.8 | 11.5 | 13.5 | 17.5 | 21.5 | 24 | 24.1 | 20.5 | 16 | 11 | 8.2 |
| Porto | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 11 |
| Granada | 8 | 9 | 12 | 14 | 18 | 23 | 26 | 26 | 21 | 17 | 11 | 9 |
| Lisboa | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 22 | 18 | 15 | 12 |
| Madrid | 5.8 | 7.2 | 10.4 | 12.9 | 17.2 | 22.2 | 25.6 | 25.1 | 20.8 | 14.7 | 9.4 | 6.3 |
| Valencia | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 30 | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 |
| San Sebastián | 8.6 | 9 | 11 | 12.5 | 15 | 18 | 20.5 | 21 | 18.5 | 15 | 11 | 9 |
| Sintra | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 | 13 |
| Barcelona | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 21 | 16 | 13 |
| Sitges | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 19 | 14 | 12 |
Calendari de grans festes 2026
| Ciutat | Festa principal | Dates 2026 | |
|---|---|---|---|
| Sevilla | Semana Santa de Sevilla | — | Veure guia → |
| Córdoba | Festival de los Patios Cordobeses | — | Veure guia → |
| Málaga | Semana Santa en Málaga | — | Veure guia → |
| Tarragona | Revetlla de Sant Joan | 23–24 juny | Veure guia → |
| Girona | Revetlla de Sant Joan | 23–24 juny | Veure guia → |
| Porto | Festa de São João do Porto | 23–24 juny | Veure guia → |
| Granada | Fiestas del Corpus de Granada | 4–10 juny (data mòbil) | Veure guia → |
| Lisboa | Festas de Santo Antonio de Lisboa | 12–13 juny | Veure guia → |
| Madrid | Fiestas de San Isidro | — | Veure guia → |
| Valencia | Las Fallas de València | — | Veure guia → |
| San Sebastián | Tamborrada de San Sebastián (Danborrada) | — | Veure guia → |
| Sintra | Festas de Sao Pedro de Sintra | 28–29 juny | Veure guia → |
| Barcelona | Revetlla de Sant Joan | 23–24 juny | Veure guia → |
| Sitges | Revetlla de Sant Joan | 23–24 juny | Veure guia → |
Metodologia
Cost/dia = 1 nit d'hotel (doble gamma mitjana) + 2 àpats (menú del dia) + 1 cafè + 2 trajectes de transport públic. El millor mes pondera confort tèrmic (objectiu ~22 °C) i menys afluència. Dades de les guies d'Andelaria, revisades pel seu equip editorial. Pots citar aquesta pàgina (CC BY 4.0) enllaçant a Andelaria.