Coste de viaje, mejor época y fiestas: 8 ciudades de España y Portugal
Comparativa con datos verificados a pie de calle: cuánto cuesta un día, qué mes es el mejor para ir, el clima mes a mes y cuándo son las grandes fiestas de 2026. Cifras de nuestras guías de ciudad, no scrapeadas.
Dato clave: Sevilla es la más barata (≈ 85 €/día) y Sitges la más cara (≈ 188 €/día) para un viajero de gama media.
Coste por día (gama media, 1 viajero)
| Ciudad | Hotel/noche | Comida | Café | Transporte | Total/día |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 59 € | 11 € | 2 € | 1 € | 85 € |
| Córdoba | 88 € | 12 € | 2 € | 1 € | 116 € |
| Málaga | 93 € | 12 € | 2 € | 1 € | 121 € |
| Tarragona | 90 € | 15 € | 1 € | — | 123 € |
| Girona | 95 € | 15 € | 2 € | — | 130 € |
| Porto | 105 € | 11 € | 1 € | 1 € | 131 € |
| Granada | 98 € | 15 € | 2 € | — | 132 € |
| Lisboa | 105 € | 13 € | 1 € | 2 € | 135 € |
| Valencia | 103 € | 15 € | 2 € | 5 € | 145 € |
| Sintra | 135 € | 13 € | 1 € | — | 164 € |
| Barcelona | 140 € | 16 € | 2 € | 1 € | 176 € |
| Sitges | 145 € | 19 € | 2 € | — | 188 € |
Mejor mes para visitar
| Ciudad | Mejor mes | Temp. media | Afluencia |
|---|---|---|---|
| Sevilla | feb | 19 °C | baja |
| Córdoba | nov | 17 °C | baja |
| Málaga | oct | 19.5 °C | media |
| Tarragona | may | 19 °C | media |
| Girona | sep | 20.5 °C | media |
| Porto | may | 16 °C | media |
| Granada | sep | 21 °C | alta |
| Lisboa | oct | 18 °C | media |
| Valencia | nov | 20 °C | baja |
| Sintra | oct | 17 °C | media |
| Barcelona | oct | 21 °C | media |
| Sitges | may | 19 °C | media |
Clima mes a mes (temperatura media, °C)
Tonos cálidos = más calor. Útil para evitar el bochorno de julio-agosto o el frío del invierno.
| Ciudad | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 17 | 19 | 22 | 24 | 28 | 33 | 36 | 36 | 31 | 25 | 19 | 17 |
| Córdoba | 13 | 15.5 | 19 | 23 | 27 | 33 | 37 | 36.5 | 30 | 23 | 17 | 13.5 |
| Málaga | 12.1 | 12.9 | 14.7 | 16.3 | 19.3 | 23 | 25.5 | 26 | 23.5 | 19.5 | 15.7 | 13.2 |
| Tarragona | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 19 | 14 | 12 |
| Girona | 7.6 | 8.8 | 11.5 | 13.5 | 17.5 | 21.5 | 24 | 24.1 | 20.5 | 16 | 11 | 8.2 |
| Porto | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 11 |
| Granada | 8 | 9 | 12 | 14 | 18 | 23 | 26 | 26 | 21 | 17 | 11 | 9 |
| Lisboa | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 22 | 18 | 15 | 12 |
| Valencia | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 30 | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 |
| Sintra | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 | 13 |
| Barcelona | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 21 | 16 | 13 |
| Sitges | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 19 | 14 | 12 |
Calendario de grandes fiestas 2026
| Ciudad | Fiesta principal | Fechas 2026 | |
|---|---|---|---|
| Sevilla | Semana Santa de Sevilla | — | Ver guía → |
| Córdoba | Festival de los Patios Cordobeses | — | Ver guía → |
| Málaga | Semana Santa en Málaga | — | Ver guía → |
| Tarragona | Revetlla de Sant Joan | 23–24 jun | Ver guía → |
| Girona | Revetlla de Sant Joan | 23–24 jun | Ver guía → |
| Porto | Festa de Sao Joao do Porto | 23–24 jun | Ver guía → |
| Granada | Fiestas del Corpus de Granada | 4–10 jun (fecha móvil) | Ver guía → |
| Lisboa | Festas de Santo Antonio de Lisboa | 12–13 jun | Ver guía → |
| Valencia | Las Fallas de València | — | Ver guía → |
| Sintra | Festas de Sao Pedro de Sintra | 28–29 jun | Ver guía → |
| Barcelona | Revetlla de Sant Joan | 23–24 jun | Ver guía → |
| Sitges | Revetlla de Sant Joan | 23–24 jun | Ver guía → |
Metodología
Coste/día = 1 noche de hotel (doble gama media) + 2 comidas (menú del día) + 1 café + 2 trayectos de transporte público. El mejor mes pondera confort térmico (objetivo ~22 °C) y menor afluencia turística. Datos de las guías de Andelaria, revisados por su equipo editorial. Puedes citar esta página (CC BY 4.0) enlazando a Andelaria.